Schema Arjan Elst |
periode 2 januari-6 februari 2011
| Van | 3-1 | 10-1 | 17-1 | 24-1 | 31-1 |
Tot | 9-1 | 16-1 | 23-1 | 30-1 | 6-2 |
| Relatieve rustweek | |||||
| TR 1 Doordeweeks | Dl 85 | Ski-vak | 4x10mt, 2mr (liefst op dinsdag) | SDL 60 Excl. 5min. In- en uitlopen | Dl 90 |
| TR 2 ZA | Ski-vak. | 12-10-8-6-4mt, 2mr | 4x10mt, 1mr | 9x5mt, 1mr | 8x6mt, 1mr |
| TR 3 ZO | Ski-vak. | LLD 120 | LLD 130 | LLD 140 | LLD 150 |
| TR 4 Extra | Ski-vak. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten