| Schema Arjan Elst periode 7 februari – 27 maart 2011 |
| Van | 7/2 | 14/2 | 21/2 | 28/2 | 7/3 | 14/3 | 21/3 |
| Tot | 13/2 | 20/2 | 27/2 | 6/3 | 13/3 | 20/3 | 27/3 |
| | | | Zwaarste trainings-week | | | | |
| TR 1 doordeweeks | DL 60 | IV 6X10MT 2MR | IV 10X6MT 2MR | (H)DL 60 | IV 10X2MT 1MR | DL 45 | Jogging 20-25 |
| | | | | | | | |
| TR 2 ZA | SDL 85 NETTO 2X30 5MR | SDL 85 NETTO 65 | SDL 90 NETTO 70 | IV 2.4.6. 8.10MT 2MR | 10KM LOOP | Loslopen 30-35 | Jogging 25-30 |
| | | | | | | | |
| TR 3 ZO | LLD 25KM | LLD 30KM | LLD 32KM | LLD 18-20KM | HDL 60 | Mara- thon Rome | idem |
| | | | | | | Succes! | |
| TR 4 Extra | --- | DL 90 | DL 100 | --- | (DL 50) | --- | --- |
DL = DUURLOOP LLD = LANGE LANGZAME DUURLOOP
IV = INTERVALTRAINING SDL = SNELLE DUURLOOP HDL = HERSTELDUURLOOP
| Beste Arjan, Na de Asselronde even een paar dagen herstellen, daarom pas de daaropvolgende zaterdag de eerste zwaardere training. Dan volgen 2 zware weken en vervolgens ga je afbouwen naar de Marathon. Ik adviseer je om in die twee zware weken geen wedstrijden te lopen. Dat kan wel er na, b.v. een week voor de Marathon loop je een vlotte 10km wedstrijd. Wellicht ten overvloede, het is van wezenlijk belang dat je, met name in die zware weken, ook goed “aan je rust komt”. Het herstel tussen de trainingen is net zo belangrijk, zo niet belangrijker, dan de trainingen zelf. Succes a.s. zondag en veel plezier weer met de trainingen! Vriendelijke groet, Ellen |
| |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten