Schema Arjan Elst |
periode 29 november 2010 – 2 januari 2011
Van | 29/11 | 6/12 | 13/12 | 20/12 | 27/12 |
Tot | 5/12 | 12/12 | 19/11 | 26/12 | 2/1 |
Relatieve rustweek | |||||
TR 1 doordeweeks | DL 80 | DL 85 | IV 8X2MT 1MR | HDL 60 | IV 4X9MT 2MR |
TR 2 ZA | SDL 70 NETT0 50 | IV 8X4MT 2MR | DL 40 | SDL 65 NETTO 45 | DL 90 |
TR 3 ZO | LLD 105 | LLD 110 | ½ mar. Borne | LLD 110 | SDL 75 NETTO 2X25 5MR |
TR 4 extra | LLD 120 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten