Van | 11/10 | 18/10 | 25/10 | 1/11 | 8/11 | 15/11 | 22/11 |
Tot | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 7/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 |
Relatieve rustweek | |||||||
TR 1 doordeweeks | DL 65 | HDL 50 | DL 65 | DL 70 | DL 50 | DL 70 | DL 75 |
TR 2 ZA | Jogging 30-35 | Koploop 10km | IV 5X5MT 2MR | SDL 65 NETTO 2X20 5MR | IV 15X1MT 1MR | SDL 65 NETTO 40 | IV 9X3MT 1MR |
TR 3 ZO | ½ Mar. A’dam | LLD 80 | LLD 85 | LLD 90 | DL 50 | LLD 95 | LLD 100 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten